宝可梦迷宫救援队等级揭秘,丰厚报酬速览指南
40
1
游戏救助队等级提升攻略解析
在游戏中,提升救助队的等级是提升团队实力的关键。以下是对救助队等级提升的详细攻略解析,帮助玩家快速提升等级。
![]()
救助队等级提升表格
以下表格详细展示了从ルーキー→ノーマル到エリート→ウルトラ的等级提升所需点数、奖励等内容。
| 救助队等级 | 所需点数 | 報酬 |
| ルーキー→ノーマル | 400 | ピーピーマックス×10 |
| めいちゅうガツン×5 | ||
| 本気チケットA×5 | ||
| キャンプ5→8 | ||
| 依頼の数8→16 | ||
| チーム数2→3 | ||
| 道具箱32→32 | ||
| ノーマル→ブロンズ | 1100 | ピーピーマックス×10 |
| ピーピーガツン×5 | ||
| 本気チケットS×5 | ||
| キャンプ8→11 | ||
| 依頼の数16→24 | ||
| チーム数3→4 | ||
| 道具箱32→40 | ||
| ウソハチの石像 | ||
| ブロンズ→シルバー | 2200 | ピーピーマックス×15 |
| いりょくガツン×5 | ||
| みなふっかつだま×5 | ||
| キャンプ11→14 | ||
| 依頼の数24→32 | ||
| チーム数4→5 | ||
| 道具箱40→48 | ||
| シルバー→ゴールド | 5200 | にじいろグミ×5 |
| めいちゅうガツン×10 | ||
| みとおしメガネ×1 | ||
| キャンプ14→20 | ||
| 依頼の数32→40 | ||
| チーム数5→6 | ||
| 道具箱48→48 | ||
| ゴールド→プラチナ | 11200 | にじいろグミ×10 |
| ピーピーガツン×10 | ||
| オボンのみ×12 | ||
| キャンプ20→23 | ||
| 依頼の数40→48 | ||
| チーム数6→7 | ||
| 道具箱48→48 | ||
| プラチナ→ダイヤモンド | 19200 | DXグミ×3 |
| いりょくガツン×13 | ||
| みなふっかつだま×10 | ||
| キャンプ23→26 | ||
| 依頼の数48→56 | ||
| チーム数7→7 | ||
| 道具箱48→48 | ||
| ダイヤモンド→エリート | 27800 | DXグミ×3 |
| タウリン×12 | ||
| ブロムヘキシン×10 | ||
| キャンプ26→29 | ||
| 依頼の数56→64 | ||
| チーム数7→8 | ||
| 道具箱48→48 | ||
| エリート→ウルトラ | 37800 | DXグミ×5 |
| リゾチウム×12 | ||
| キトサン×10 | ||
| キャンプ数29→32 | ||
| 依頼の数64→64 | ||
| チーム数8→8 | ||
| 道具箱48→48 | ||
| ルカリオの石像 | ||
| ウルトラ→ハイパー | 49800 | DXグミ×5 |
| インドメタシン×12 | ||
| いのちのタネ×10 | ||
| キャンプ32→35 | ||
| 依頼の数64→64 | ||
| チーム数8→9 | ||
| 道具箱48→48 | ||
| ハイパー→マスター | 59800 | DXグミ×8 |
| しあわせのタネ×10 | ||
| にじいろグミ×20 | ||
| キャンプ35→38 | ||
| 依頼の数64→64 | ||
| チーム数9→9 | ||
| 道具箱48→48 |
深度解析:3DM独家揭秘《刺客信条:兄弟会》兄弟情谊与战斗精髓
《灰烬之牌》评测:创新玩法引关注,瑕疵不容忽视**亮点**凸显